| 相應 目次 | 巴利經名 | 漢文經名 | 英文經名 | 包含 經典 部數 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Devataasa.myutta.m | 諸天相應 | Devas | (30經) |
| 02 | Devaputtasa.myutta.m | 天子相應 | Sons of the Devas | (30經) |
| 03 | Kosalasa.myutta.m | 拘薩羅相應 | King Pasenadi of Kosala | (25經) |
| 04 | Maara sa.myutta.m | 魔羅(惡魔)相應 | Mara | (25經) |
| 05 | Bhikkhuunii sa.myutta.m | 比丘尼相應 | Nuns | (10經) |
| 06 | Brahmaasa.myutta.m | 梵天相應 | Brahma deities | (15經) |
| 07 | Braahma.nasa.myutta.m | 婆羅門相應 | Brahmans | (22經) |
| 08 | Va'ngiisasa.myutta.m | 婆耆沙(長老)相應 | Ven. Vangisa | (12經) |
| 09 | Vanasa.myutta.m | 森林相應 | The forest | (14經) |
| 10 | Yakkhasa.myutta.m | 夜叉相應 | Yakkha demons | (12經) |
| 11 | Sakkasa.myutta.m | 帝釋相應 | Sakka (the Deva king) | (15經) |
| 12 | Nidaanasa.myutta.m | 因緣相應 | Paticcasamuppada (dependent co-arising) | (93經) |
| 13 | Abhisamayasa.myutta.m | 現觀相應 | Realization | (39經) |
| 14 | Dhaatusa.myutta.m | 界相應 | Elements | (39經) |
| 15 | Anamataggasa.myutta.m | 無始相應 | The unimaginable beginnings of samsara and transmigration | (20經) |
| 16 | Kassapasa.myutta.m | 迦葉相應 | Ven. Maha Kassapa | (13經) |
| 17 | Laabhasakkaarasa.myutta.m | 利得與供養相應 | Gains and tribute | (43經) |
| 18 | Raahulasa.myutta.m | 羅(目侯)羅相應 | Ven. Rahula | (22經) |
| 19 | Lakkha.nasa.myutta.m | (觀,特,占)相相應 | Ven. Lakkhana | (21經) |
| 20 | Opammasa.myutta.m | 譬喻相應 | Comparisons | (12經) |
| 21 | Bhikkhusa.myutta.m | 比丘相應 | Monks | (12經) |
| 22 | Khandhasa.myutta.m | 蘊相應 | The clinging-aggregates | (158經) |
| 23 | Raadhasa.myutta.m | 羅陀相應 | Ven. Radha | (46經) |
| 24 | Di.t.thisa.myutta.m | 見相應 | Views | (96經) |
| 25 | Okkantasa.myutta.m | 入相應 | Recurring | (10經) |
| 26 | Uppaadasa.myutta.m | 生相應 | Arising | (10經) |
| 27 | Kilesasa.myutta.m | 煩惱相應 | Defilements | (10經) |
| 28 | Saariputtasa.myutta.m | 舍利弗相應 | Ven. Sariputta | (10經) |
| 29 | Naagasa.myutta.m | 龍相應 | Nagas | (50經) |
| 30 | Supa.n.nasa.myutta.m | 金翅鳥相應 | Garudas | (46經) |
| 31 | Gandhabbakaayasa.myutta.m | 乾達婆相應 | Gandhabba devas | (112經) |
| 32 | Valaahakasa.myutta.m | 雲相應 | Rain-cloud devas | (57經) |
| 33 | Vacchagottasa.myutta.m | 婆蹉種相應 | Ven. Vacchagotta | (55經) |
| 34 | Jhaanasa.myutta.m | 禪定相應 | Concentration | (55經) |
| 35 | Sa.laayatanasa.myutta.m | 六處相應 | The six senses | (207經) |
| 36 | Vedanaasa.myutta.m | 受相應 | Feeling | (29經) |
| 37 | Maatugaamasa.myutta.m | 女人相應 | Destinies of women | (34經) |
| 38 | Jambukhaadakasa.myutta.m | 閻浮車相應 | Jambhukhadaka the wanderer | (16經) |
| 39 | Saama.n.dakasa.myutta.m | 沙門出家相應 | Samandaka the wanderer | (16經) |
| 40 | Moggallaanasa.myutta.m | 目犍連相應 | Ven. Moggallana | (11經) |
| 41 | Cittasasa.myutta.m | 質多相應 | Citta the householder | (10經) |
| 42 | Gaama.nisa.myutta.m | 聚落主相應 | Village headmen | (13經) |
| 43 | Asa'nkhatasa.myutta.m | 無為相應 | The unfashioned (Nibbana) | (44經) |
| 44 | Abyaakatasa.myutta.m (Avyaakatasa.myutta.m) | 無記說相應 | Not designated | (11經) |
| 45 | Maggasa.myutta.m | 道相應 | The Noble Eightfold Path | (180經) |
| 46 | Bojjha'ngasa.myutta.m | 覺支相應 | The Seven Factors for Awakening | (175經) |
| 47 | Satipa.t.thaanasa.myutta.m | 念處相應 | The Four Frames of Reference (Foundations of Mindfulness) | (102經) |
| 48 | Indriyasa.myutta.m | (五)根相應 | The Five Mental Faculties | (185經) |
| 49 | Sammappadhaanasa.myutta.m | (四)正勤相應 | The Four Right Exertions | (54經) |
| 50 | Balasa.myutta.m | (五)力相應 | The Five Strengths | (110經) |
| 51 | Iddhipaadasa.myutta.m | (四)神足相應 | The Four Bases of Power | (86經) |
| 52 | Anuruddhasa.myutta.m | 阿那律相應 | Ven. Anuruddha | (24經) |
| 53 | Jhaanasa.myutta.m | (四)靜慮相應; 禪定相應 | Jhana (mental absorption) | (54經) |
| 54 | AAnaapaanasa.myutta.m | 入出息(念)相應; 入出息相應 | Mindfulness of breathing | (20經) |
| 55 | Sotaapattisa.myutta.m | (四)預流(支)相應; 預流相應 | Stream-entry | (74經) |
| 56 | Saccasa.myutta.m | (四聖)諦相應 | The Four Noble Truths | (131經) |
資訊更新日期(Update):佛曆 2549年 (02.12 '05)